Messbare Resultate
Wir unterstützen Sie aktiv damit Sie Ihr Ziel zu erreichen, sei es nun ob Sie Fett abbauen möchten oder ob Sie gezielt Muskeln aufbauen möchten! Bei uns sind die Resultate messbar!
Unsere Unterstützung
Sie erhalten von uns eine umfassende Einführung
Wir stellen sicher, dass Sie die Übungen korrekt ausführen
Mit jedem Abo erhalten Sie eine kostenlose Ernährungsberatung
Mit jedem Abo erhalten Sie ein umfassende Körperanalyse (Muskelmasse, Fettanteil, viscerales Fett, usw.)
Alle 5-6 Trainings überprüfen wir Ihren Erfolg (Muskelmasse, Fettanteil, viscerales Fett) und beraten Sie
Wir überwachen Ihre Leistungssteigerungen damit Sie den maximalen Effekt herausholen können
Ihr Programm wird immer wieder angepasst (Fortgeschrittenes Training, fokussiertes Training, EMS inkl. Hanteln, usw.)
Frau, 29 Jahre, 175cm, Ziel Fettabbau&Muskelaufbau
Bereich | 25.02.2017 | 17.03.2017 (nach 8 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 65.3 Kg | 66.2 Kg | + 0.9 Kg | ||
Muskelmasse | 50.5 Kg | 53.7 Kg | + 3.2 Kg | ||
Fettanteil | 18.6% | 14.3% | - 2.6 Kg | ||
Mann, 20 Jahre, 180cm, Ziel Fettabbau&Muskelaufbau
Bereich | 20.04.2016 | 07.09.2016 (nach 20 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 70.7 Kg | 72.0 Kg | + 1.3 Kg | ||
Muskelmasse | 54.1 Kg | 63.5 Kg | + 9.4 Kg | ||
Fettanteil | 19.4% | 7.6% | - 8.2 Kg | ||
Frau, 28 Jahre, 163cm, Ziel Fettabbau
Bereich | 04.04.2016 | 04.07.2016 (nach 11 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 56.7 Kg | 53.2 Kg | - 3.5 Kg | ||
Muskelmasse | 41.2 Kg | 42.5 Kg | + 1.3 Kg | ||
Fettanteil | 23.5% | 15.8% | - 4.9 Kg | ||
Mann, 30 Jahre, 181cm, Ziel Fettabbau
Bereich | 11.11.2016 | 14.01.2017 (nach 17 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 89.4 Kg | 83.3 Kg | - 6.1 Kg | ||
Muskelmasse | 70.2 Kg | 69.8 Kg | - 0.4 Kg | ||
Fettanteil | 17.6% | 12.2% | - 5.7 Kg | ||
Mann, 44 Jahre, 180cm, Ziel Fettabbau/Muskelaufbau
Bereich | 28.02.2017 | 17.03.2017 (nach 6 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 77.4 Kg | 76.1 Kg | - 1.3 Kg | ||
Muskelmasse | 57.1 Kg | 58.4 Kg | + 1.3 Kg | ||
Fettanteil | 22.8% | 19.7% | - 2.65 Kg | ||
Mann, 46 Jahre, 170cm, Ziel Fettabbau/Muskelaufbau
Bereich | 22.04.2016 | 26.10.2016 (nach 27 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 74.7 Kg | 72.0 Kg | - 2.7 Kg | ||
Muskelmasse | 58.5 Kg | 62.1 Kg | + 3.6 Kg | ||
Fettanteil | 18.0% | 9.7% | - 6.5 Kg | ||
Frau, 44 Jahre, 172cm, Ziel Fettabbau/Muskela (SR)
Bereich | 05.11.2014 | 02.03.2015 (nach 24 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 82.8 Kg | 77.7 Kg | - 5.1 Kg | ||
Muskelmasse | 47.9 Kg | 51.6 Kg | + 3.7 Kg | ||
Fettanteil | 39.1% | 30.1% | - 8.8 Kg |
Mann, 40 Jahre, 168cm, Ziel Fettabbau (MD)
Bereich | 21.10.2014 | 26.11.2014 (nach 11 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 76.7 Kg | 76.4 Kg | - 0.3 Kg | ||
Muskelmasse | 53.2 Kg | 56.6 Kg | + 3.4 Kg | ||
Fettanteil | 27.0% | 22.1% | - 3.7 Kg |
Frau, 34 Jahre, 168cm, Ziel Fettabbau (MA)
Bereich | 27.10.2014 | 12.01.2015 (nach 15 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 64.6 Kg | 59.9 Kg | - 4.7 Kg | ||
Muskelmasse | 43.0 Kg | 42.9 Kg | - 0.1 Kg | ||
Fettanteil | 30.0% | 24.5% | - 4.6 Kg |
Mann, 29 Jahre, 174cm, Ziel Muskelaufbau (MM)
Bereich | 03.11.2014 | 23.12.2014 (nach 11 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 63.4 Kg | 67.2 Kg | + 3.8 Kg | ||
Muskelmasse | 53.0 Kg | 56.1 Kg | + 3.1 Kg | ||
Fettanteil | 11.9% | 12.1% | + 0.7 Kg |
Frau, 52 Jahre, 170cm, Ziel Fettabbau (HS)
Bereich | 14.10.2014 | 02.12.2014 (nach 14 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 79.5 Kg | 77.0 Kg | - 2.5 Kg | ||
Muskelmasse | 45.0 Kg | 48.2 Kg | + 3.2 Kg | ||
Fettanteil | 32.1% | 26.2% | - 5.7 Kg |
Mann, 50 Jahre, 163cm, Ziel Fettabbau (MR)
Bereich | 29.12.2014 | 26.02.2015 (nach 16 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 65.0 Kg | 62.3 Kg | - 2.7 Kg | ||
Muskelmasse | 49.4 Kg | 50.7 Kg | + 1.3 Kg | ||
Fettanteil | 20.0% | 14.3% | - 4.0 Kg |
Frau, 41 Jahre, 159cm, Ziel Fettabbau (SM)
Bereich | 04.02.2015 | 04.03.2015 (nach 8 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 48.9 Kg | 48.3 Kg | - 0.6 Kg | ||
Muskelmasse | 37.8 Kg | 38.6 Kg | + 0.8 Kg | ||
Fettanteil | 18.6% | 15.9% | - 1.4 Kg |
Frau, 49 Jahre, 165cm, Ziel Fettabbau (GH)
Bereich | 04.10.2014 | 20.02.2015 (nach 14 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 68.1 Kg | 68.2 Kg | - 0.1 Kg | ||
Muskelmasse | 44.5 Kg | 47.7 Kg | + 3.2 Kg | ||
Fettanteil | 31.1% | 26.2% | - 3.3 Kg |
Mann, 31 Jahre, 175cm, Ziel Muskelaufbau (HM)
Bereich | 13.01.2015 | 20.02.2015 (nach 10 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 69.6 Kg | 73.5 Kg | + 3.9 Kg | ||
Muskelmasse | 59.3 Kg | 62.8 Kg | + 3.5 Kg | ||
Fettanteil | 10.4% | 10.3% | + 0.4Kg |
Frau, 26 Jahre, 168cm, Ziel Fettabbau (FS)
Bereich | 30.01.2015 | 23.02.2015 (nach 6 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 73.1 Kg | 73.4 Kg | +0.3Kg | ||
Muskelmasse | 44.1 Kg | 46.1 Kg | + 2.0 Kg | ||
Fettanteil | 35.6% | 33.9% | - 1.1Kg |
Mann, 27 Jahre, 190cm, Ziel Muskelaufbau (SB)
Bereich | 22.03.2014 | 10.06.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 73.3 Kg | 76.2 Kg | +2.9 Kg | ||
Muskelmasse | 64.5 Kg | 67.7 Kg | + 3.2 Kg | ||
Fettanteil | 7.5% | 6.5% | - 0.3Kg |
Mann, 54 Jahre, 183cm, Ziel Fettabbau (DC)
Bereich | 23.10.2014 | 12.11.2014 (nach 6 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 83.3 Kg | 82.2 Kg | - 1.1 Kg | ||
Muskelmasse | 65.0 Kg | 67.7 Kg | + 2.7Kg | ||
Fettanteil | 18.0% | 13.3% | - 4.1Kg |
Der Mann wollte vorallem Fett abbauen. Durch das EMS Training und unsere Ernährungsberatung hat er in kurzer Zeit viel erreicht.
Frau, 42 Jahre, 169cm, Ziel Fettabbau (MM)
Bereich | 23.06.2014 | 29.10.2014 (nach 18 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 69.4 Kg | 67.6 Kg | - 1.8 Kg | ||
Muskelmasse | 41.4 Kg | 45.6 Kg | + 4.2 Kg | ||
Fettanteil | 36.6% | 29.0% | - 6.0 Kg |
Mann, 67 Jahre, 185cm, Ziel Fettabbau (WK)
Bereich | 29.09.2014 | 20.02.2015 (nach 36 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 87.1 Kg | 80.1 Kg | - 7.0 Kg | ||
Muskelmasse | 66.2 Kg | 68.8 Kg | + 2.6 Kg | ||
Fettanteil | 20.0% | 9.7% | - 9.6Kg |
Mann, 48 Jahre, 185cm, Ziel Fettabbau (AS)
Bereich | 12.11.2014 | 23.02.2015 (nach 20 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 96.1 Kg | 83.6 Kg | - 12.5 Kg | ||
Muskelmasse | 73.6 Kg | 71.0 Kg | - 2.6 Kg | ||
Fettanteil | 18.7% | 10.7% | - 9.8Kg |
Frau, 18 Jahre, 170cm, Ziel Fettabbau (RZ)
Bereich | 29.03.2014 | 30.04.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 65.8 Kg | 65.1 Kg | - 0.7 Kg | ||
Muskelmasse | 45.3 Kg | 51.7 Kg | + 6.4 Kg | ||
Fettanteil | 27.4% | 16.4% | - 7.1 Kg |
Mann, 37 Jahre, 185cm, Ziel Muskel & Fett (OW)
Bereich | 15.04.2014 | 09.05.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 87.9 Kg | 90.6 Kg | + 2.7 Kg | ||
Muskelmasse | 66.6 Kg | 71.8 Kg | + 5.2 Kg | ||
Fettanteil | 20.4% | 16.6% | - 2.5 Kg |
Mann, 51 Jahre, 182cm, Ziel Muskel & Fett (PW)
Bereich | 28.02.2014 | 15.04.2014 (nach 8 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 85.5 Kg | 84.6 Kg | - 0.9 Kg | ||
Muskelmasse | 66.1 Kg | 67.3 Kg | + 1.2 Kg | ||
Fettanteil | 18.6% | 16.4% | - 2.1 Kg |
Frau, 54 Jahre, 160cm, Ziel Muskel & Fett (CV)
Bereich | 17.05.2014 | 11.06.2014 (nach 6 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 60.1 Kg | 60.0 Kg | - 0.1 Kg | ||
Muskelmasse | 42.4 Kg | 43.5 Kg | + 1.1 Kg | ||
Fettanteil | 25.7% | 23.6% | - 1.2 Kg |
Mann, 30 Jahre, 184cm, Ziel Muskel & Fett (FS)
Bereich | 23.05.2014 | 11.06.2014 (nach 5 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 84.8 Kg | 85.2 Kg | + 0.4 Kg | ||
Muskelmasse | 66.4 Kg | 68.0 Kg | + 1.6 Kg | ||
Fettanteil | 17.6% | 16.1% | - 1.2 Kg |
Mann, 39 Jahre, 177cm, Ziel Muskelaufbau (DU)
Bereich | 29.10.2014 | 19.11.2014 (nach 6 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 75.8 Kg | 77.1 Kg | +1.3Kg | ||
Muskelmasse | 64.0 Kg | 67.2 Kg | + 3.2 Kg | ||
Fettanteil | 11.1% | 8.4% | - 1.9 Kg |
Frau, 41 Jahre, 172cm, Ziel Muskel & Fett (KT)
Bereich | 24.04.2014 | 10.06.2014 (nach 8 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 62.3 Kg | 61.9 Kg | - 0.4 Kg | ||
Muskelmasse | 43.8 Kg | 45.6 Kg | + 1.8 Kg | ||
Fettanteil | 26.2% | 22.4% | - 2.2 Kg |
Frau, 32 Jahre, 162cm, Ziel Muskel & Fett (RT)
Bereich | 29.02.2014 | 01.04.2014 (nach 7 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 59.6 Kg | 60.3 Kg | + 0.7 Kg | ||
Muskelmasse | 41.2 Kg | 43.3 Kg | + 2.1 Kg | ||
Fettanteil | 27.1% | 24.3% | - 1.4 Kg |
Frau, 24 Jahre, 162cm, Ziel Muskel & Fett (SE)
Bereich | 22.02.2014 | 18.03.2014 (nach 7 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 53.8 Kg | 55.6 Kg | + 1.8 Kg | ||
Muskelmasse | 38.7 Kg | 41.2 Kg | + 2.5 Kg | ||
Fettanteil | 24.2% | 21.9% | - 0.7 Kg |
Mann, 36 Jahre, 180cm, Ziel Muskel & Fett (MD)
Bereich | 22.03.2014 | 17.05.2014 (nach 15 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 88.3 Kg | 87.1 Kg | - 1.2 Kg | ||
Muskelmasse | 68.2 Kg | 71.6 Kg | + 3.4 Kg | ||
Fettanteil | 18.8% | 13.6% | - 4.6 Kg |
Mann, 45 Jahre, 184cm, Ziel Muskelaufbau (JC)
Bereich | 20.01.2014 | 28.02.14.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 79.2 Kg | 79.7 Kg | + 0.5 Kg | ||
Muskelmasse | 64.6 Kg | 67.1 Kg | + 2.5 Kg | ||
Fettanteil | 14.2% | 11.4% | - 2.0 Kg |
Mann, 46 Jahre, 178cm, Ziel Muskelaufbau (MC)
Bereich | 03.05.2014 | 26.05.14.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 70.1 Kg | 71.3 Kg | + 1.2 Kg | ||
Muskelmasse | 58.0 Kg | 59.2 Kg | + 1.2 Kg | ||
Fettanteil | 12.9% | 12.6% | - 0.0 Kg |
Frau, 30 Jahre, 174cm, Ziel Fettabbau (SB)
Bereich | 28.01.2014 | 17.03.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 74.4 Kg | 71.0 Kg | - 3.4 Kg | ||
Muskelmasse | 48.7 Kg | 49.6 Kg | + 0.9 Kg | ||
Fettanteil | 31.1% | 26.4% | - 4.3 Kg |
Mann, 18 Jahre, 187cm, Ziel Muskelaufbau (MB)
Bereich | 16.01.2014 | 15.02.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 73.2 Kg | 75.3 Kg | + 2.1 Kg | ||
Muskelmasse | 62.4 Kg | 65.0 Kg | + 2.6 Kg | ||
Fettanteil | 10.3% | 9.2% | - 0.5 Kg |
Mann, 27 Jahre, 190cm, Ziel Muskelaufbau (SB)
Bereich | 22.03.2014 | 10.06.2014 (nach 9 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 73.3 Kg | 76.2 Kg | + 2.9 Kg | ||
Muskelmasse | 64.5 Kg | 67.7 Kg | + 3.2 Kg | ||
Fettanteil | 7.5% | 6.5% | - 0.3 Kg |
Mann, 20 Jahre, 180cm, Ziel Muskelaufbau (LA)
Bereich | 19.02.2013 | 03.04.2013 (nach 7 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 64.4 Kg | 65.7 Kg | + 1.3 Kg | ||
Muskelmasse | 57.6 Kg | 59 Kg | + 1.4 Kg | ||
Fettanteil | 5.9% | 5.6% | - 0.1 Kg |
Frau, 52 Jahre, 176cm - Ziel Fettreduktion
Bereich | 11.02.2013 | 08.03.2013 (nach 6 Trainings) | Differenz | 15.05.2013 (nach 24 Trainings) | Differenz |
Gewicht | 75.4 Kg | 74.6 Kg | - 0.8 Kg | 64.6 Kg | - 10.8 Kg |
Muskeln - Körper ganz | 49.1 Kg | 51.9 Kg | + 2.8 Kg | 50.1 Kg | + 1.0 Kg |
Muskeln - Rumpf | 27.9 Kg | 29.6 Kg | + 1.7 Kg | 28.3 Kg | + 0.4 Kg |
Muskeln - Arm Links | 2.5 Kg | 2.7 Kg | + 0.2 Kg | 2.4 Kg | - 0.1 Kg |
Muskeln - Arm Rechts | 2.4 Kg | 2.6 Kg | + 0.2 Kg | 2.4 Kg | + 0.0 Kg |
Muskeln - Bein Links | 8.1 Kg | 8.3 Kg | + 0.2 Kg | 8.3 Kg | + 0.2 Kg |
Muskeln - Bein Rechts | 8.2 Kg | 8.7 Kg | + 0.5 Kg | 8.7 Kg | + 0.5 Kg |
Fett - Körper ganz | 31.4% | 26.7% | 18.5% | ||
Fett - Körper ganz | 23.7 Kg | 19.9 Kg | - 3.8 Kg | 12 Kg | - 11.7 Kg |
Fett - Rumpf | 29.6% | 24% | 17% | ||
Fett - Arm Links | 30% | 24.5% | 17.4% | ||
Fett - Arm Rechts | 31.5% | 25.9% | 17.5% | ||
Fett - Bein Links | 34.4% | 31.9% | 21.9% | ||
Fett - Bein Rechts | 34.7% | 30.7% | 20.3% |
Die Frau wollte vor allem Fett abbauen und die Haut straffen. Die Ziele wurden mehr als nur erreicht und die Frau kann es kaum glauben. Sie ist voll vom Training begeistert. Die Frau trainiert 2x pro Woche und hat die Ernährung angepasst.
Mann, 23 Jahre, 171cm - Ziel Muskelaufbau
Bereich | 05.03.2013 | 06.04.2013 (nach 8 Trainings) | Differenz |
Gewicht | 54 Kg | 59.7 Kg | + 5.7 Kg |
Muskeln - Körper ganz | 48.1 Kg | 52.9 Kg | + 4.8 Kg |
Muskeln - Rumpf | 25.6 Kg | 28.3 Kg | + 2.7 Kg |
Muskeln - Arm Links | 2.8 Kg | 3.4 Kg | + 0.6 Kg |
Muskeln - Arm Rechts | 2.9 Kg | 3.2 Kg | + 0.3 Kg |
Muskeln - Bein Links | 8.2 Kg | 8.9 Kg | + 0.7 Kg |
Muskeln - Bein Rechts | 8.6 Kg | 9.2 Kg | + 0.6 Kg |
Fett - Körper ganz | 6.1% | 6.8% | |
Fett - Körper ganz | 3.3 Kg | 4.1 Kg | + 0.8 Kg |
Fett - Rumpf | 5% | 5% | |
Fett - Arm Links | 7.2% | 7.1% | |
Fett - Arm Rechts | 6.7% | 9.1% | |
Fett - Bein Links | 7.6% | 9.3% | |
Fett - Bein Rechts | 7.2% | 8.6% |
Der Mann hatte im normalen Fitness trainiert und sah keine Erfolge. Gegenüber miha bodytec war er extrem skeptisch. Er musste sich eines anderen belehren lassen, da er buchstäblich zusehen kann wie sich sein Körper vollständig verändert. Muskeln haben zugenommen und der Körper hat eine Definition bekommen. Der Mann trainiert 2x pro Woche und die Ernährung wurde angepasst.
Mann, 36 Jahre, 169cm - Ziel Muskelaufbau
Bereich | 26.04.2013 | 12.06.2013 (nach 12 Trainings) | Differenz |
Gewicht | 61.9 Kg | 65.2 Kg | + 3.3 Kg |
Muskeln - Körper ganz | 54.5 Kg | 56.9 Kg | + 2.4 Kg |
Muskeln - Rumpf | 29.7 Kg | 31.5 Kg | + 1.8 Kg |
Muskeln - Arm Links | 3.3 Kg | 3.6 Kg | + 0.2 Kg |
Muskeln - Arm Rechts | 3.3 Kg | 3.5 Kg | + 0.2 Kg |
Muskeln - Bein Links | 8.6 Kg | 9.0 Kg | + 0.4 Kg |
Muskeln - Bein Rechts | 8.8 Kg | 9.3 Kg | + 0.5 Kg |
Fett - Körper ganz | 7.3 % | 8.2 % | |
Fett - Körper ganz | 4.5 Kg | 5.3 Kg | |
Fett - Rumpf | 5.0 % | 5.0 % | |
Fett - Arm Links | 8.2 % | 9.4 % | |
Fett - Arm Rechts | 8.2 % | 9.3 % | |
Fett - Bein Links | 10.3% | 13.0 % | |
Fett - Bein Rechts | 10.5% | 12.5 % |
Der Mann ist übergewichtig und wollte abnehmen. Fitness machte er früher nicht viel. Der Mann trainiert 2x pro Woche und die Ernährung wurde angepasst.
Mann, 23 Jahre, 168cm - Ziel Fettabbau
Bereich | 14.06.2013 | 11.07.2013 (nach 8 Trainings) | Differenz |
Gewicht | 73.9 Kg | 70.8 Kg | - 3.1 Kg |
Muskeln - Körper ganz | 53.7 Kg | 54.8 Kg | + 1.1 Kg |
Muskeln - Rumpf | 27.8 Kg | 28.5 Kg | + 0.7 Kg |
Muskeln - Arm Links | 2.9 Kg | 3.1 Kg | + 0.2 Kg |
Muskeln - Arm Rechts | 3.0 Kg | 3.1 Kg | + 0.1 Kg |
Muskeln - Bein Links | 9.9 Kg | 9.7 Kg | - 0.2 Kg |
Muskeln - Bein Rechts | 10.1 Kg | 10.4 Kg | + 0.3 Kg |
Fett - Körper ganz | 23.5 % | 18.6 % | |
Fett - Körper ganz | 17.4 Kg | 13.2 Kg | - 4.2 Kg |
Fett - Rumpf | 27.2 % | 21.7 % | |
Fett - Arm Links | 25.6 % | 18.9 % | |
Fett - Arm Rechts | 22.8 % | 18.2 % | |
Fett - Bein Links | 17.3% | 15.3 % | |
Fett - Bein Rechts | 17.6 % | 12.3 % |
Mann, 33 Jahre, 178cm, Ziel Fettabbau/Muskela (SS)
Bereich | 21.10.2014 | 26.11.2014 (nach 11 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 76.7 Kg | 76.4 Kg | - 0.3 Kg | ||
Muskelmasse | 53.2 Kg | 56.6 Kg | + 3.4 Kg | ||
Fettanteil | 27.0% | 22.1% | - 3.7 Kg |
Mann, 37 Jahre, 184cm - Ziel Muskelaufbau
Bereich | 16.07.2013 | 29.08.2013 (nach 12 Trainings) | Differenz |
Gewicht | 71.7 Kg | 72.5 Kg | + 0.8 Kg |
Muskeln - Körper ganz | 57.0 Kg | 64.7 Kg | + 7.7 Kg |
Muskeln - Rumpf | 32.5 Kg | 35.2 Kg | + 2.7 Kg |
Muskeln - Arm Links | 2.8 Kg | 3.6 Kg | + 0.8 Kg |
Muskeln - Arm Rechts | 2.8 Kg | 3.7 Kg | + 0.9 Kg |
Muskeln - Bein Links | 9.3 Kg | 10.8 Kg | + 1.5 Kg |
Muskeln - Bein Rechts | 9.6 Kg | 11.4 Kg | + 1.8 Kg |
Fett - Körper ganz | 16.3 % | 6.2 % | |
Fett - Körper ganz | 11.7 Kg | 4.5 Kg | - 7.2 Kg |
Fett - Rumpf | 14.0 % | 5.0 % | |
Fett - Arm Links | 14.5 % | 11.7 % | |
Fett - Arm Rechts | 14.0 % | 10.5 % | |
Fett - Bein Links | 20.7 % | 7.1 % | |
Fett - Bein Rechts | 20.3 % | 5.6 % |
Infolge eines Unfalls konnte der Mann nicht mehr im normalen Fitness trainieren. Neben dem miha bodytec Training joggt der Mann 3-4x pro Woche. Der Mann ist mehr und vorallem proteinreicher. Neben dem massiven Muskelwachstum hat sich seine Ausdauer massiv verbessert, etwas was er beim Joggen extrem gut merkt.
Mann, 35 Jahre, 178cm, Ziel Muskel & Fett (RK)
Bereich | 16.06.2013 | 31.07.2013 (nach 10 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 67.1 Kg | 68.5 Kg | + 1.4 Kg | ||
Muskelmasse | 57.8 Kg | 60.2 Kg | + 2.4 Kg | ||
Fettanteil | 9.4% | 7.4% | - 1.0 Kg |
Frau, 44 Jahre, 172cm, Ziel Fettabbau/Muskela (SR)
Bereich | 05.11.2014 | 02.03.2015 (nach 24 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 82.8 Kg | 77.7 Kg | - 5.1 Kg | ||
Muskelmasse | 47.9 Kg | 51.6 Kg | + 3.7 Kg | ||
Fettanteil | 39.1% | 30.1% | - 8.8 Kg |
Frau, 36 Jahre, 163cm, Ziel Muskel & Fett (DN)
Bereich | 16.05.2014 | 11.06.2014 (nach 7 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 54.2 Kg | 54.3 Kg | + 0.1 Kg | ||
Muskelmasse | 39.7 Kg | 42.4 Kg | + 2.7 Kg | ||
Fettanteil | 20.9% | 18.7% | - 2.6 Kg |
Mann, 39 Jahre, 193cm, Ziel Muskel & Fett (ZJ)
Bereich | 02.11.2013 | 19.12.2013 (nach 7 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 96.2 Kg | 97.5 Kg | + 1.3 Kg | ||
Muskelmasse | 72.4 Kg | 75.3 Kg | + 2.9 Kg | ||
Fettanteil | 20.9% | 18.7% | - 1.6 Kg |
Mann, 32 Jahre, 175cm, Ziel Muskelaufbau (JD)
Bereich | 16.06.2013 | 13.07.2013 (nach 7 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 66.0 Kg | 69.2 Kg | + 3.2 Kg | ||
Muskelmasse | 58.4 Kg | 60.8 Kg | + 2.4 Kg | ||
Fettanteil | 6.7% | 7.5% | + 0.8 Kg |
Mann, 32 Jahre, 182cm, Ziel Fettabbau (TH)
Bereich | 03.03.2014 | 01.04.2014 (nach 6 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 86.5 Kg | 83.5 Kg | - 3.0 Kg | ||
Muskelmasse | 64.9 Kg | 65.2 Kg | + 0.3 Kg | ||
Fettanteil | 21.1% | 17.8% | - 3.3 Kg |
Frau, 51 Jahre, 168cm, Ziel Fettabbau (FG)
Bereich | 04.02.2014 | 31.03.2014 (nach 16 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 72.0 Kg | 69.6 Kg | - 2.4 Kg | ||
Muskelmasse | 41.9 Kg | 44.5 Kg | + 2.6 Kg | ||
Fettanteil | 38.7% | 32.6% | - 5.0 Kg |
Mann, 31 Jahre, 175cm, Ziel Muskelaufbau (DF)
Bereich | 07.03.2014 | 03.04.2014 (nach 8 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 66.0 Kg | 66.8 Kg | + 0.8 Kg | ||
Muskelmasse | 56.0 Kg | 59.1 Kg | + 3.1 Kg | ||
Fettanteil | 10.8% | 6.8% | - 2.3 Kg |
Frau, 46 Jahre, 172cm, Ziel Fettabbau (SC)
Bereich | 18.09.2014 | 15.12.2014 (nach 11 Trainings) | Differenz | ||
Gewicht | 55.7 Kg | 57.6 Kg | - 1.8 Kg | ||
Muskelmasse | 39.8 Kg | 42.8 Kg | + 3.0 Kg | ||
Fettanteil | 24.6% | 21.7% | - 4.8 Kg |